Articles
| Title | Magazine | Issued | Language |
|---|---|---|---|
| Design thinking, quali sono i tool digitali da usare | Industry4Business | Sep 2020 | Italian |
| Design Thinking, Scenario Planning e Data Strategy | Rinascita Digitale | Jul 2020 | Italian |
| Come creare una data strategy efficace | BigData4Innovation | Jul 2020 | Italian |
| Data strategy e data governance, quali benefici per le aziende | BigData4Innovation | Jul 2020 | Italian |
| Data strategy, perché è importante nella trasformazione digitale | BigData4Innovation | May 2020 | Italian |
| Design thinking e scenario planning, comprenderli per applicarli nella trasformazione digitale | Industry4Business | Apr 2020 | Italian |
Papers
| Title | Project | Issued | Language |
|---|---|---|---|
| Preliminary Market Scenarios & Pathways to the Future Open European CEI Ecosystem | Cloud Edge IoT Continuum | 2024 | English |
| Technology Implementation Model and Architectural Patterns for CEI Use Cases | Cloud Edge IoT Continuum | 2024 | English |
| Readiness Framework and Service Requirements | Cloud Edge IoT Continuum | 2023 | English |
| Status of the SMS Processes | EGI-ACE | 2023 | English |
| Technical, Policy and Service Management Integration Report | EGI-ACE | 2022 | English |